Walt (Wallet в Telegram)
Кастодиальный кошелёк внутри Telegram с P2P-маркетом для покупки и продажи USDT, BTC и других монет за рубли, тенге и ещё десяток фиатных валют.
Обновлено:
Walt (Wallet в Telegram) и Bitpapa пересекаются по рынкам (Криптовалюты). Различаются они прежде всего по набору рынков; по доступным платформам.
Ниже — таблица со всеми характеристиками из карточек. Ячейки с разными значениями подсвечены.
Кастодиальный кошелёк внутри Telegram с P2P-маркетом для покупки и продажи USDT, BTC и других монет за рубли, тенге и ещё десяток фиатных валют.
P2P-маркетплейс для обмена BTC, USDT, ETH, TON и других монет на рубли и другие валюты через эскроу. Верификация необязательна; есть сайт, приложения и Telegram-бот.
| Параметр | Walt (Wallet в Telegram) | Bitpapa |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | P2P-платформа | P2P-платформа |
| Стоимость | Покупка на P2P без комиссии; мейкер платит 0,9–1,2% (в рублях 1,6–2%) | Покупатель — 0%; создатель объявления — от 1% до 0,4% по обороту; вывод — комиссия сервиса и сети |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы | Криптовалюты |
| Платформы | Telegram | Браузер, iOS/Android, Telegram |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Формат | Бот @walt в Telegram (бывший @wallet) | — |
| Тип хранения | Кастодиальный счёт + некастодиальный DeFi Account | — |
| Эскроу на P2P | Да, монеты продавца блокируются до подтверждения оплаты | — |
| Комиссия P2P | Тейкер — 0%; мейкер — 0,9–1,2%, в RUB — 1,6–2% | — |
| Фиат на P2P | RUB, KZT, BYN, UAH, AMD, AZN, GEL, KGS, USD, EUR и др. | — |
| Статус мерчанта | Верификация по документу и депозит 50 USDT | — |
| Ребрендинг | Wallet → Walt, 28 сентября 2026 | — |
| Модель | — | P2P-маркетплейс с эскроу и арбитражем |
| KYC | — | Необязателен, без ограничения лимитов |
| Комиссия покупателя | — | 0% по чужим объявлениям |
| Комиссия мейкера | — | 1% → 0,4% в зависимости от оборота (по данным обзоров) |
| Криптовалюты | — | BTC, ETH, USDT, USDC, TON, TRX, LTC, XMR |
| Приложения | — | Сайт, iOS, Android (APK), Telegram-бот |
| Санкции | — | США (2024), Украина (2025), Великобритания (2026) |
| Тип продукта | P2P-платформаисточник | P2P-платформаисточник |
| Биржи и интеграции | Сети: Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, TRON и др.; P2P в RUB, KZT, BYN, UAH, USD, EURисточник | Собственный P2P-маркетплейс; 100+ способов оплатыисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.
FAQ
Короткие ответы о выборе, подключении, комиссиях и рисках — с учётом особенностей этой рубрики.
Универсального победителя нет. Walt (Wallet в Telegram): Кастодиальный кошелёк внутри Telegram с P2P-маркетом для покупки и продажи USDT, BTC и других монет за рубли, тенге и ещё десяток фиатных валют. Bitpapa: P2P-маркетплейс для обмена BTC, USDT, ETH, TON и других монет на рубли и другие валюты через эскроу. Верификация необязательна; есть сайт, приложения и Telegram-бот.
Главные различия — по набору рынков; по доступным платформам. Полный список характеристик приведён в таблице.
Walt (Wallet в Telegram): Покупка на P2P без комиссии; мейкер платит 0,9–1,2% (в рублях 1,6–2%). Bitpapa: Покупатель — 0%; создатель объявления — от 1% до 0,4% по обороту; вывод — комиссия сервиса и сети.
По данным карточек, оба сервиса принимают резидентов России. Условия могут меняться — проверяйте их перед регистрацией.