Bitpapa
P2P-маркетплейс для обмена BTC, USDT, ETH, TON и других монет на рубли и другие валюты через эскроу. Верификация необязательна; есть сайт, приложения и Telegram-бот.
Обновлено:
Bitpapa и Crypto Bot пересекаются по рынкам (Криптовалюты). Различаются они прежде всего по доступным платформам.
Ниже — таблица со всеми характеристиками из карточек. Ячейки с разными значениями подсвечены.
P2P-маркетплейс для обмена BTC, USDT, ETH, TON и других монет на рубли и другие валюты через эскроу. Верификация необязательна; есть сайт, приложения и Telegram-бот.
Telegram-бот @CryptoBot: кастодиальный кошелёк, обмен и P2P-маркет для покупки и продажи USDT, GRAM (TON), BTC и других монет через банковские переводы.
| Параметр | Bitpapa | Crypto Bot |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | P2P-платформа | P2P-платформа |
| Стоимость | Покупатель — 0%; создатель объявления — от 1% до 0,4% по обороту; вывод — комиссия сервиса и сети | Покупка на P2P — 0%, продажа — 1% от суммы ордера |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android, Telegram | Telegram |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Модель | P2P-маркетплейс с эскроу и арбитражем | — |
| KYC | Необязателен, без ограничения лимитов | — |
| Комиссия покупателя | 0% по чужим объявлениям | — |
| Комиссия мейкера | 1% → 0,4% в зависимости от оборота (по данным обзоров) | — |
| Криптовалюты | BTC, ETH, USDT, USDC, TON, TRX, LTC, XMR | — |
| Приложения | Сайт, iOS, Android (APK), Telegram-бот | — |
| Санкции | США (2024), Украина (2025), Великобритания (2026) | — |
| Формат | — | Telegram-бот @CryptoBot |
| Тип хранения | — | Кастодиальный |
| Комиссия P2P | — | Покупатель — 0%, продавец — 1% |
| Размер ордера | — | $2 – $100 000 |
| Проверенный мерчант | — | KYC, депозит 2000 USDT, 100+ ордеров за 30 дней |
| Для бизнеса | — | Crypto Pay API: счета и приём платежей |
| Тип продукта | P2P-платформаисточник | P2P-платформаисточник |
| Биржи и интеграции | Собственный P2P-маркетплейс; 100+ способов оплатыисточник | USDT, GRAM (TON), BTC, ETH, SOL, LTC, BNB, TRX, USDC, DOGE и токены TONисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.
FAQ
Короткие ответы о выборе, подключении, комиссиях и рисках — с учётом особенностей этой рубрики.
Универсального победителя нет. Bitpapa: P2P-маркетплейс для обмена BTC, USDT, ETH, TON и других монет на рубли и другие валюты через эскроу. Верификация необязательна; есть сайт, приложения и Telegram-бот. Crypto Bot: Telegram-бот @CryptoBot: кастодиальный кошелёк, обмен и P2P-маркет для покупки и продажи USDT, GRAM (TON), BTC и других монет через банковские переводы.
Главные различия — по доступным платформам. Полный список характеристик приведён в таблице.
Bitpapa: Покупатель — 0%; создатель объявления — от 1% до 0,4% по обороту; вывод — комиссия сервиса и сети. Crypto Bot: Покупка на P2P — 0%, продажа — 1% от суммы ордера.
По данным карточек, оба сервиса принимают резидентов России. Условия могут меняться — проверяйте их перед регистрацией.