WhiteBIT
3.5/5(0)
Биржа с украинскими корнями и группой компаний в Европе: спот, фьючерсы, контракты на традиционные активы, пополнение в гривне картой. Не обслуживает Россию и Беларусь.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Биржа с украинскими корнями и группой компаний в Европе: спот, фьючерсы, контракты на традиционные активы, пополнение в гривне картой. Не обслуживает Россию и Беларусь.
Одна из старейших бирж (с 2011 года) из США: спот, фьючерсы для клиентов за пределами США, стейкинг и токенизированные акции xStocks. Не обслуживает Россию и Беларусь.
| Параметр | WhiteBIT | Kraken |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптобиржа | Криптобиржа |
| Стоимость | Спот 0,1% / 0,1%; фьючерсы 0,01% / 0,055% | Kraken Pro: 0,25% / 0,40% при малом объёме |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Казахстан, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Казахстан, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Год основания | 2018 | 2011 |
| Юрисдикция | Группа компаний (Литва, Польша, Швейцария и др.) | — |
| KYC | Обязателен | Обязателен |
| Комиссия спота | 0,1% / 0,1% | — |
| Комиссия фьючерсов | 0,01% / 0,055% | — |
| Монет на споте | 340+ (сентябрь 2026) | — |
| Россия и Беларусь | Не обслуживаются | Не обслуживаются |
| Штаб-квартира | — | США |
| Комиссия Kraken Pro | — | 0,25% / 0,40% |
| Активов на споте | — | 620+ (сентябрь 2026) |
| Тип продукта | Криптобиржаисточник | Криптобиржаисточник |
| Биржи и интеграции | WhiteBIT (собственная площадка), API для сторонних терминаловисточник | Kraken (собственная площадка), API для сторонних терминаловисточник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.