WantToPay
3.5/5(0)
Сервис виртуальных карт Visa и Mastercard в Telegram для оплаты зарубежных подписок и покупок. Пополнение в рублях через СБП или криптовалютой: USDT, USDC, TON, BTC.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Сервис виртуальных карт Visa и Mastercard в Telegram для оплаты зарубежных подписок и покупок. Пополнение в рублях через СБП или криптовалютой: USDT, USDC, TON, BTC.
Банковская карта белорусского СтатусБанка, привязанная к криптоплатформе WhiteBird: криптовалюта продаётся на платформе и зачисляется на карту в BYN, USD или RUB. Доступна гражданам РФ.
| Параметр | WantToPay | WhiteBird Crypto Статус |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Выпуск от 990 ₽ (тарифы Easy, Smart, Pro); предоплаченные карты от $10 | Выпуск для граждан РФ — 200 BYN; комиссия при продаже крипты на карту 1,5% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, Telegram | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия | Россия, Беларусь |
| Выпуск | Только виртуальные карты | Виртуальная; пластиковая — за 100 BYN |
| Платёжная система | Visa, Mastercard | Mastercard, Visa, Белкарт |
| Стоимость выпуска | Easy — 990 ₽, Smart — 1590 ₽, Pro — 3490 ₽ | Бесплатно для резидентов РБ, 200 BYN для граждан РФ |
| Пополнение | СБП в рублях, USDT, USDC, TON, BTC | — |
| Лимит | До $50 000 в месяц (тариф Pro) | — |
| Apple/Google Pay | На тарифе Smart | — |
| KYC | Обязателен (SumSub) | — |
| Эмитент | — | СтатусБанк (Беларусь) |
| Валюты карты | — | BYN, USD, RUB |
| Пополнение криптой | — | Продажа на WhiteBird, комиссия 1,5% |
| Оплата телефоном | — | Swoo Pay (Android с NFC) |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Пополнение: СБП (RUB), USDT, USDC, TON, BTCисточник | WhiteBird (продажа/покупка криптовалюты)источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.