WantToPay
3.5/5(0)
Сервис виртуальных карт Visa и Mastercard в Telegram для оплаты зарубежных подписок и покупок. Пополнение в рублях через СБП или криптовалютой: USDT, USDC, TON, BTC.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Сервис виртуальных карт Visa и Mastercard в Telegram для оплаты зарубежных подписок и покупок. Пополнение в рублях через СБП или криптовалютой: USDT, USDC, TON, BTC.
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
| Параметр | WantToPay | Pionex Card |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Выпуск от 990 ₽ (тарифы Easy, Smart, Pro); предоплаченные карты от $10 | Выпуск и обслуживание бесплатно; 1% за покупку по Visa, до 3,5% по Mastercard |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, Telegram | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия | Россия |
| Выпуск | Только виртуальные карты | Виртуальная (Mastercard, Visa), пластиковая Visa — поэтапно |
| Платёжная система | Visa, Mastercard | — |
| Стоимость выпуска | Easy — 990 ₽, Smart — 1590 ₽, Pro — 3490 ₽ | Бесплатно |
| Пополнение | СБП в рублях, USDT, USDC, TON, BTC | USDT с биржевого счёта Pionex, без комиссии |
| Лимит | До $50 000 в месяц (тариф Pro) | — |
| Apple/Google Pay | На тарифе Smart | — |
| KYC | Обязателен (SumSub) | — |
| Обслуживание | — | Бесплатно |
| Комиссия за покупку | — | 1% (Visa), до 3,5% (Mastercard) |
| Лимиты | — | Visa: 10 000 USDT/день, 50 000 USDT/мес. |
| Снятие наличных | — | 2% + комиссия банкомата, только Visa |
| Требования | — | KYC 2-го уровня, баланс от 10 USDT |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Пополнение: СБП (RUB), USDT, USDC, TON, BTCисточник | Pionex; пополнение в USDTисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.