Veles Finance
3.5/5(0)
Облачная платформа для DCA-ботов на спотовом и фьючерсном рынках: готовые стратегии, индикаторы, сигналы TradingView и бэктест. Комиссия 20% с прибыли, но не более $50 в месяц.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Облачная платформа для DCA-ботов на спотовом и фьючерсном рынках: готовые стратегии, индикаторы, сигналы TradingView и бэктест. Комиссия 20% с прибыли, но не более $50 в месяц.
Платформа для торговых ботов на 19 криптобиржах: визуальный редактор, язык HaasScript, бэктест и paper trading. Облачные тарифы от $11,99/мес, self-hosted TradeServer от $149,99/мес.
| Параметр | Veles Finance | HaasOnline |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый бот | Торговый бот |
| Стоимость | Без подписки; 20% с прибыли, не более $50 в месяц | Облако от $11,99/мес; TradeServer $149,99/мес; триал 7 дней |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, Windows, macOS, Linux |
| Тип продукта | Облачный конструктор криптоботовисточник | Торговый ботисточник |
| Способ автоматизации | Готовые стратегии и визуальная настройка индикаторовисточник | — |
| Custody-модель | Средства остаются на CEX, доступ через APIисточник | — |
| Источники сигналов | CCI, MFI, RSI, Bollinger Bands, TradingViewисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Встроенный бэктест стратегий на исторических данныхисточник | Бэктест на исторических данных (1–12 месяцев в зависимости от тарифа) и paper tradingисточник |
| Хостинг | Облако Veles, мониторинг 24/7источник | — |
| Интеграции | крупные централизованные криптобиржи, TradingViewисточник | — |
| Региональные ограничения | Доступность бирж и деривативов зависит от региона пользователяисточник | — |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Биржи и интеграции | Binance, Bybit, OKX, Gate.io, HTX, BingX, Bitget, Hyperliquidисточник | Binance, Binance US, Bybit, OKX, Coinbase, Kraken, KuCoin, Bitget, Gate, HTX, Gemini, Bitfinex, Phemex, Poloniex, BloFin, LBank, WEEX, WOO X, Bit2Meисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.