Trust Wallet
3.5/5(0)
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
| Параметр | Trust Wallet | Keeper (Tonkeeper) |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и агрегатора | Бесплатно; комиссия сети, Battery и свопы — по тарифу в приложении |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, macOS, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Некастодиальный, горячий |
| Сети | 100+ блокчейнов | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chain |
| Приложения | iOS, Android, браузерное расширение | iOS, Android, macOS, веб, расширение Chrome |
| Встроенный swap | Да, включая кросс-чейн | — |
| Владелец | Binance (с 2018 года) | — |
| Seed-фраза | Да, 12 слов | — |
| Газ без нативной монеты | — | Да, функция Battery |
| Стейкинг | — | GRAM (бывший TON) |
| KYC | — | Не требуется |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | 100+ сетей: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, TRON, TON и др.источник | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chainисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.