Trust Wallet
3.5/5(0)
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
Tangem — холодный кошелёк в формате банковской NFC-карты или кольца: ключ хранится на чипе с сертификацией EAL6+, резервирование — второй и третьей картой вместо seed-фразы.
| Параметр | Trust Wallet | Tangem |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и агрегатора | Набор из 2 карт — $59,90, из 3 карт — $69,90; приложение бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Аппаратный кошелёк в виде NFC-карты или кольца |
| Сети | 100+ блокчейнов | 90+ блокчейнов, 14 000+ токенов |
| Приложения | iOS, Android, браузерное расширение | — |
| Встроенный swap | Да, включая кросс-чейн | — |
| Владелец | Binance (с 2018 года) | — |
| Seed-фраза | Да, 12 слов | Опционально (резерв — дополнительные карты) |
| Цена | — | 2 карты — $59,90, 3 карты — $69,90, Ring — $160 |
| Чип | — | Samsung, сертификация EAL6+ |
| Аудит | — | Kudelski Security, Riscure |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | 100+ сетей: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, TRON, TON и др.источник | 90+ блокчейнов, 14 000+ токенов: Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, TRONисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.