Trust Wallet
3.5/5(0)
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
Ledger — французский производитель аппаратных кошельков с защищённым чипом. Линейка: Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex и Stax; управление через приложение Ledger Wallet.
| Параметр | Trust Wallet | Ledger |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и агрегатора | Устройство от $59 (Nano S Plus); приложение Ledger Wallet бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Windows, macOS, Linux, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Аппаратный (холодный) кошелёк |
| Сети | 100+ блокчейнов | — |
| Приложения | iOS, Android, браузерное расширение | — |
| Встроенный swap | Да, включая кросс-чейн | — |
| Владелец | Binance (с 2018 года) | — |
| Seed-фраза | Да, 12 слов | Да, 24 слова |
| Модели | — | Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex, Stax |
| Цена | — | От $59 (Nano S Plus) |
| Защита ключей | — | Защищённый чип Secure Element |
| Приложение | — | Ledger Wallet (бывший Ledger Live) |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | 100+ сетей: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, TRON, TON и др.источник | Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, XRP, Cardano, Monero и тысячи токеновисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.