Trust Wallet
3.5/5(0)
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
Exodus — некастодиальный кошелёк для Windows, macOS, Linux, iOS и Android со встроенным обменом, стейкингом и подключением Trezor и Ledger.
| Параметр | Trust Wallet | Exodus |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и агрегатора | Бесплатно; при обмене — спред провайдера и комиссия сети |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Windows, macOS, Linux, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Некастодиальный, горячий |
| Сети | 100+ блокчейнов | — |
| Приложения | iOS, Android, браузерное расширение | Windows, macOS, Linux, iOS, Android |
| Встроенный swap | Да, включая кросс-чейн | Да, через партнёров |
| Владелец | Binance (с 2018 года) | — |
| Seed-фраза | Да, 12 слов | — |
| Аппаратные кошельки | — | Trezor, Ledger |
| Стейкинг | — | Да |
| Компания | — | Exodus Movement, NYSE American: EXOD |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | 100+ сетей: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, TRON, TON и др.источник | Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT и тысячи других активовисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.