Trezor
3.5/5(0)
Trezor — аппаратные кошельки с полностью открытым кодом от SatoshiLabs: модели Safe 3, Safe 5 и Safe 7, в том числе Bitcoin-only версии, и приложение Trezor Suite.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Trezor — аппаратные кошельки с полностью открытым кодом от SatoshiLabs: модели Safe 3, Safe 5 и Safe 7, в том числе Bitcoin-only версии, и приложение Trezor Suite.
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
| Параметр | Trezor | Keeper (Tonkeeper) |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Устройство от $59 (Safe 3); приложение Trezor Suite бесплатно | Бесплатно; комиссия сети, Battery и свопы — по тарифу в приложении |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер, Windows, macOS, Linux, iOS/Android | Браузер, macOS, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Аппаратный (холодный) кошелёк | Некастодиальный, горячий |
| Модели | Safe 3, Safe 5, Safe 7 (есть Bitcoin-only версии) | — |
| Цена | От $59 (Safe 3) | — |
| Открытый код | Да, прошивка и схемотехника | — |
| Приложение | Trezor Suite: десктоп, веб, iOS, Android | — |
| Производитель | SatoshiLabs (Чехия), с 2014 года | — |
| Сети | — | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chain |
| Газ без нативной монеты | — | Да, функция Battery |
| Стейкинг | — | GRAM (бывший TON) |
| Приложения | — | iOS, Android, macOS, веб, расширение Chrome |
| KYC | — | Не требуется |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, Arbitrum и тысячи токеновисточник | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chainисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.