Trezor
3.5/5(0)
Trezor — аппаратные кошельки с полностью открытым кодом от SatoshiLabs: модели Safe 3, Safe 5 и Safe 7, в том числе Bitcoin-only версии, и приложение Trezor Suite.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Trezor — аппаратные кошельки с полностью открытым кодом от SatoshiLabs: модели Safe 3, Safe 5 и Safe 7, в том числе Bitcoin-only версии, и приложение Trezor Suite.
MetaMask — некастодиальный кошелёк-расширение и мобильное приложение для Ethereum и EVM-сетей. Также поддерживает Solana, Bitcoin и TRON; есть свопы и перпетуалы.
| Параметр | Trezor | MetaMask |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Устройство от $59 (Safe 3); приложение Trezor Suite бесплатно | Бесплатно; комиссия сети и сервисная комиссия при свопах |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер, Windows, macOS, Linux, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Аппаратный (холодный) кошелёк | Некастодиальный, горячий |
| Модели | Safe 3, Safe 5, Safe 7 (есть Bitcoin-only версии) | — |
| Цена | От $59 (Safe 3) | — |
| Открытый код | Да, прошивка и схемотехника | — |
| Приложение | Trezor Suite: десктоп, веб, iOS, Android | — |
| Производитель | SatoshiLabs (Чехия), с 2014 года | — |
| Разработчик | — | ConsenSys |
| Сети | — | Ethereum и EVM, Solana, Bitcoin, TRON |
| Приложения | — | Расширение для браузеров, iOS, Android |
| Встроенный swap | — | Да, плюс мосты между сетями |
| Seed-фраза | — | Да, 12 слов |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, Arbitrum и тысячи токеновисточник | Ethereum и EVM-сети, Solana, Bitcoin, TRON; плагины Snapsисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.