Trezor
3.5/5(0)
Trezor — аппаратные кошельки с полностью открытым кодом от SatoshiLabs: модели Safe 3, Safe 5 и Safe 7, в том числе Bitcoin-only версии, и приложение Trezor Suite.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Trezor — аппаратные кошельки с полностью открытым кодом от SatoshiLabs: модели Safe 3, Safe 5 и Safe 7, в том числе Bitcoin-only версии, и приложение Trezor Suite.
Ledger — французский производитель аппаратных кошельков с защищённым чипом. Линейка: Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex и Stax; управление через приложение Ledger Wallet.
| Параметр | Trezor | Ledger |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Устройство от $59 (Safe 3); приложение Trezor Suite бесплатно | Устройство от $59 (Nano S Plus); приложение Ledger Wallet бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, Windows, macOS, Linux, iOS/Android | Windows, macOS, Linux, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Аппаратный (холодный) кошелёк | Аппаратный (холодный) кошелёк |
| Модели | Safe 3, Safe 5, Safe 7 (есть Bitcoin-only версии) | Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex, Stax |
| Цена | От $59 (Safe 3) | От $59 (Nano S Plus) |
| Открытый код | Да, прошивка и схемотехника | — |
| Приложение | Trezor Suite: десктоп, веб, iOS, Android | Ledger Wallet (бывший Ledger Live) |
| Производитель | SatoshiLabs (Чехия), с 2014 года | — |
| Защита ключей | — | Защищённый чип Secure Element |
| Seed-фраза | — | Да, 24 слова |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, Arbitrum и тысячи токеновисточник | Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, XRP, Cardano, Monero и тысячи токеновисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.