TradersPost
3.5/5(0)
Облачный no-code шлюз, который превращает сигналы TradingView, TrendSpider или собственного приложения в заявки у брокера, на криптобирже или в проп-аккаунте.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Облачный no-code шлюз, который превращает сигналы TradingView, TrendSpider или собственного приложения в заявки у брокера, на криптобирже или в проп-аккаунте.
Облачная платформа автоматизации криптотрейдинга: сигнальные боты TradingView, DCA и grid, мультибиржевой терминал и демо-торговля. Есть бесплатный тариф и русский интерфейс.
| Параметр | TradersPost | WunderTrading |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.9/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый бот | Торговый бот |
| Стоимость | 7 дней бесплатно; Starter от $41,65/мес при оплате за год; доп. счёт $10/мес | Бесплатно; Basic $19,95, Pro $39,95, Premium $89,95 в месяц |
| Рынки | Акции, Фьючерсы, Опционы, Криптовалюты | Криптовалюты, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер | Браузер, iOS/Android |
| Тип продукта | Облачный шлюз исполнения сигналовисточник | Торговый ботисточник |
| Способ автоматизации | Webhook и no-code правила маршрутизацииисточник | — |
| Custody-модель | Средства и позиции находятся у брокераисточник | — |
| Источники сигналов | TradingView, TrendSpider, Command Pad, custom API/agentисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Нет; тест стратегии в источнике сигнала, есть paper-счетаисточник | Нет; тест стратегий в TradingView и демо-торговляисточник |
| Хостинг | Облако TradersPostисточник | — |
| Интеграции | TradeStation, Tradier, Alpaca, Interactive Brokers, Tradovate и другиеисточник | — |
| Региональные ограничения | Сильная ориентация на США; опционы ограничены направленными сделками, crypto futures не поддерживаютсяисточник | — |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Нетисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Биржи и интеграции | Tradovate, TradeStation, Alpaca, Interactive Brokers, NinjaTrader, Robinhood, Webull, tastytrade, E*TRADE, Tradier, Coinbase, Kraken, Binance, Bybit, Crypto.com, проп-фирмыисточник | Binance, Bybit, OKX, Bitget, Gate, KuCoin, Kraken, Coinbase, BingX, BitMEX, Hyperliquid, dYdX и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.