Trader Make Money
3.5/5(0)
Журнал сделок для криптотрейдеров: автоимпорт с Binance, Bybit, OKX и других бирж, учёт комиссий и фандинга, аналитика, риск-менеджмент и ИИ-коуч. Есть бесплатный тариф.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Журнал сделок для криптотрейдеров: автоимпорт с Binance, Bybit, OKX и других бирж, учёт комиссий и фандинга, аналитика, риск-менеджмент и ИИ-коуч. Есть бесплатный тариф.
Бесплатная платформа с открытым кодом на C# для создания, тестирования и запуска торговых роботов на Московской бирже и криптобиржах. Подходит трейдерам, готовым разбираться в коде.
| Параметр | Trader Make Money | OS Engine |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Дневник трейдера | Платформа для бэктестов |
| Стоимость | Бесплатно (история 31 день); платные планы $6, $12, $22 в месяц при оплате за год | Бесплатно (открытый исходный код) |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Браузер | Windows |
| Тип продукта | Автоматический дневник криптотрейдераисточник | Платформа для бэктестовисточник |
| Способ автоматизации | Автоимпорт через API бирж и Telegram-уведомленияисточник | — |
| Custody-модель | Средства на бирже; сервису передаются read-only API-ключиисточник | — |
| Источники сигналов | сделки криптобирж, фандинг и комиссии, ручные заметки и правила рискаисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Нет; пост-анализ сделок на графикеисточник | OsTester (тесты на нескольких таймфреймах) и OsOptimizer с walk-forward-анализомисточник |
| Хостинг | Облачный веб-сервисисточник | — |
| Интеграции | Binance, Bybit, OKX, другие криптобиржи, Telegramисточник | — |
| Региональные ограничения | Ориентирован на криптовалюты; возможности тарифов и доступность бирж отличаютсяисточник | — |
| Автоматизация | Нетисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Биржи и интеграции | Binance, Bybit, OKX, Bitget, Gate, MEXC, KuCoin, BingX, Kraken, Hyperliquid, Aster и др.источник | MOEX (T-Invest API, ALOR, QUIK, Transaq, Plaza 2), Interactive Brokers, Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io, HTX, Bitget и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.