Keeper (Tonkeeper)
3.5/5(0)
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
SafePal — аппаратные кошельки S1, S1 Pro и X1 и бесплатное приложение; S1 полностью изолирован от сети и подписывает транзакции через QR-коды.
| Параметр | Keeper (Tonkeeper) | SafePal |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; комиссия сети, Battery и свопы — по тарифу в приложении | S1 — $49,99; S1 Pro и X1 дороже; приложение бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер, macOS, iOS/Android | Браузер, iOS/Android, Telegram |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Аппаратный кошелёк + мобильное приложение |
| Сети | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chain | — |
| Газ без нативной монеты | Да, функция Battery | — |
| Стейкинг | GRAM (бывший TON) | — |
| Приложения | iOS, Android, macOS, веб, расширение Chrome | iOS, Android, расширение, Telegram Mini App |
| KYC | Не требуется | — |
| Модели | — | S1, S1 Pro, X1 |
| Цена | — | S1 — $49,99 |
| Изоляция | — | S1 — air-gapped, подпись через QR-коды |
| Открытый код | — | X1 |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chainисточник | Сотни активов в разных сетях; интеграция с DEX и Binanceисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.