Keeper (Tonkeeper)
3.5/5(0)
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
Phantom — некастодиальный кошелёк, который начинался с Solana, а теперь поддерживает Ethereum, Base, Bitcoin и другие сети; есть свопы, перпетуалы и веб-терминал.
| Параметр | Keeper (Tonkeeper) | Phantom |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; комиссия сети, Battery и свопы — по тарифу в приложении | Бесплатно; на свопы — сервисная комиссия Phantom и комиссия сети |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер, macOS, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Некастодиальный, горячий |
| Сети | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chain | Solana, Ethereum, Base, Polygon, Bitcoin, Sui |
| Газ без нативной монеты | Да, функция Battery | — |
| Стейкинг | GRAM (бывший TON) | — |
| Приложения | iOS, Android, macOS, веб, расширение Chrome | Расширение, iOS, Android, веб-терминал |
| KYC | Не требуется | — |
| Встроенный swap | — | Да, плюс перпетуалы и рынки предсказаний |
| Аппаратные кошельки | — | Ledger |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chainисточник | Solana, Ethereum, Base, Polygon, Bitcoin, Suiисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.