Keeper (Tonkeeper)
3.5/5(0)
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
Bitget Wallet (бывший BitKeep) — некастодиальный кошелёк на 130+ блокчейнов со свопами, Earn на стейблкоинах, dApp-браузером и фондом защиты $300 млн.
| Параметр | Keeper (Tonkeeper) | Bitget Wallet |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; комиссия сети, Battery и свопы — по тарифу в приложении | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и сервисная комиссия |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер, macOS, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Некастодиальный, горячий |
| Сети | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chain | 130+ |
| Газ без нативной монеты | Да, функция Battery | — |
| Стейкинг | GRAM (бывший TON) | — |
| Приложения | iOS, Android, macOS, веб, расширение Chrome | iOS, Android, расширение Chrome |
| KYC | Не требуется | — |
| Прежнее название | — | BitKeep |
| Фонд защиты | — | $300 млн (по данным компании) |
| Встроенный swap | — | Да |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chainисточник | 130+ сетей: Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, TON, TRON и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.