Walt (Wallet в Telegram)
3.5/5(0)
Кастодиальный кошелёк внутри Telegram с P2P-маркетом для покупки и продажи USDT, BTC и других монет за рубли, тенге и ещё десяток фиатных валют.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Кастодиальный кошелёк внутри Telegram с P2P-маркетом для покупки и продажи USDT, BTC и других монет за рубли, тенге и ещё десяток фиатных валют.
xRocket — кастодиальный кошелёк в Telegram и веб-версия со спотовой биржей, конвертером и P2P-разделом с эскроу; популярен в экосистеме TON.
| Параметр | Walt (Wallet в Telegram) | xRocket |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | P2P-платформа | P2P-платформа |
| Стоимость | Покупка на P2P без комиссии; мейкер платит 0,9–1,2% (в рублях 1,6–2%) | Без подписки; комиссии за обмен, спот и P2P показываются перед сделкой |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы | Криптовалюты |
| Платформы | Telegram | Telegram, Браузер |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Формат | Бот @walt в Telegram (бывший @wallet) | Telegram-бот и веб-приложение |
| Тип хранения | Кастодиальный счёт + некастодиальный DeFi Account | Кастодиальный |
| Эскроу на P2P | Да, монеты продавца блокируются до подтверждения оплаты | — |
| Комиссия P2P | Тейкер — 0%; мейкер — 0,9–1,2%, в RUB — 1,6–2% | — |
| Фиат на P2P | RUB, KZT, BYN, UAH, AMD, AZN, GEL, KGS, USD, EUR и др. | — |
| Статус мерчанта | Верификация по документу и депозит 50 USDT | — |
| Ребрендинг | Wallet → Walt, 28 сентября 2026 | — |
| Функции | — | P2P с эскроу, спот, конвертер, переводы, чеки |
| Покупка картой | — | Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay через провайдера |
| Для разработчиков | — | API |
| Тип продукта | P2P-платформаисточник | P2P-платформаисточник |
| Биржи и интеграции | Сети: Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, TRON и др.; P2P в RUB, KZT, BYN, UAH, USD, EURисточник | GRAM (TON), BTC, ETH, USDT и токены разных сетейисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.