Tangem
3.5/5(0)
Tangem — холодный кошелёк в формате банковской NFC-карты или кольца: ключ хранится на чипе с сертификацией EAL6+, резервирование — второй и третьей картой вместо seed-фразы.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Tangem — холодный кошелёк в формате банковской NFC-карты или кольца: ключ хранится на чипе с сертификацией EAL6+, резервирование — второй и третьей картой вместо seed-фразы.
Trust Wallet — некастодиальный мобильный кошелёк и браузерное расширение с поддержкой 100+ блокчейнов, встроенными свопами, стейкингом и dApp-браузером.
| Параметр | Tangem | Trust Wallet |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Набор из 2 карт — $59,90, из 3 карт — $69,90; приложение бесплатно | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и агрегатора |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Аппаратный кошелёк в виде NFC-карты или кольца | Некастодиальный, горячий |
| Цена | 2 карты — $59,90, 3 карты — $69,90, Ring — $160 | — |
| Seed-фраза | Опционально (резерв — дополнительные карты) | Да, 12 слов |
| Чип | Samsung, сертификация EAL6+ | — |
| Сети | 90+ блокчейнов, 14 000+ токенов | 100+ блокчейнов |
| Аудит | Kudelski Security, Riscure | — |
| Приложения | — | iOS, Android, браузерное расширение |
| Встроенный swap | — | Да, включая кросс-чейн |
| Владелец | — | Binance (с 2018 года) |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | 90+ блокчейнов, 14 000+ токенов: Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, TRONисточник | 100+ сетей: Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, Solana, TRON, TON и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.