Tangem
3.5/5(0)
Tangem — холодный кошелёк в формате банковской NFC-карты или кольца: ключ хранится на чипе с сертификацией EAL6+, резервирование — второй и третьей картой вместо seed-фразы.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Tangem — холодный кошелёк в формате банковской NFC-карты или кольца: ключ хранится на чипе с сертификацией EAL6+, резервирование — второй и третьей картой вместо seed-фразы.
MetaMask — некастодиальный кошелёк-расширение и мобильное приложение для Ethereum и EVM-сетей. Также поддерживает Solana, Bitcoin и TRON; есть свопы и перпетуалы.
| Параметр | Tangem | MetaMask |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Набор из 2 карт — $59,90, из 3 карт — $69,90; приложение бесплатно | Бесплатно; комиссия сети и сервисная комиссия при свопах |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Аппаратный кошелёк в виде NFC-карты или кольца | Некастодиальный, горячий |
| Цена | 2 карты — $59,90, 3 карты — $69,90, Ring — $160 | — |
| Seed-фраза | Опционально (резерв — дополнительные карты) | Да, 12 слов |
| Чип | Samsung, сертификация EAL6+ | — |
| Сети | 90+ блокчейнов, 14 000+ токенов | Ethereum и EVM, Solana, Bitcoin, TRON |
| Аудит | Kudelski Security, Riscure | — |
| Разработчик | — | ConsenSys |
| Приложения | — | Расширение для браузеров, iOS, Android |
| Встроенный swap | — | Да, плюс мосты между сетями |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | 90+ блокчейнов, 14 000+ токенов: Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, TRONисточник | Ethereum и EVM-сети, Solana, Bitcoin, TRON; плагины Snapsисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.