SMARTx
3.8/5(0)
Десктопный терминал для Windows от брокера D8.capital (ранее ITI Capital) для торговли на Московской бирже: акции, облигации, фьючерсы и опционы, стакан и расширение функций плагинами.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Десктопный терминал для Windows от брокера D8.capital (ранее ITI Capital) для торговли на Московской бирже: акции, облигации, фьючерсы и опционы, стакан и расширение функций плагинами.
Собственная торговая платформа «Финама» для браузера, iOS и Android: акции, облигации, валюта, фьючерсы и опционы Московской биржи, графики с индикаторами и заявки из стакана.
| Параметр | SMARTx | FinamTrade |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.8/5(0) | 2.8/5(4) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Брокерское приложение | Брокерское приложение |
| Стоимость | Для клиентов D8.capital; расходы — по тарифу брокера | Бесплатно для клиентов «Финама»; комиссии — по тарифу брокера |
| Рынки | Акции, Фьючерсы, Опционы | Акции, Фьючерсы, Опционы |
| Платформы | Windows | Браузер, iOS/Android |
| Тип продукта | Брокерское приложениеисточник | Брокерское приложениеисточник |
| Биржи и интеграции | Московская биржа (через брокера D8.capital)источник | Московская биржа (через брокера «Финам»)источник |
| Скальпинг | Даисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.