SMARTx
3.8/5(0)
Десктопный терминал для Windows от брокера D8.capital (ранее ITI Capital) для торговли на Московской бирже: акции, облигации, фьючерсы и опционы, стакан и расширение функций плагинами.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Десктопный терминал для Windows от брокера D8.capital (ранее ITI Capital) для торговли на Московской бирже: акции, облигации, фьючерсы и опционы, стакан и расширение функций плагинами.
Бесплатная платформа с открытым кодом на C# для создания, тестирования и запуска торговых роботов на Московской бирже и криптобиржах. Подходит трейдерам, готовым разбираться в коде.
| Параметр | SMARTx | OS Engine |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.8/5(0) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Брокерское приложение | Платформа для бэктестов |
| Стоимость | Для клиентов D8.capital; расходы — по тарифу брокера | Бесплатно (открытый исходный код) |
| Рынки | Акции, Фьючерсы, Опционы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Windows | Windows |
| Тип продукта | Брокерское приложениеисточник | Платформа для бэктестовисточник |
| Биржи и интеграции | Московская биржа (через брокера D8.capital)источник | MOEX (T-Invest API, ALOR, QUIK, Transaq, Plaza 2), Interactive Brokers, Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io, HTX, Bitget и др.источник |
| Скальпинг | Даисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | OsTester (тесты на нескольких таймфреймах) и OsOptimizer с walk-forward-анализомисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.