SafePal
3.5/5(0)
SafePal — аппаратные кошельки S1, S1 Pro и X1 и бесплатное приложение; S1 полностью изолирован от сети и подписывает транзакции через QR-коды.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
SafePal — аппаратные кошельки S1, S1 Pro и X1 и бесплатное приложение; S1 полностью изолирован от сети и подписывает транзакции через QR-коды.
MetaMask — некастодиальный кошелёк-расширение и мобильное приложение для Ethereum и EVM-сетей. Также поддерживает Solana, Bitcoin и TRON; есть свопы и перпетуалы.
| Параметр | SafePal | MetaMask |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | S1 — $49,99; S1 Pro и X1 дороже; приложение бесплатно | Бесплатно; комиссия сети и сервисная комиссия при свопах |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы |
| Платформы | Браузер, iOS/Android, Telegram | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Аппаратный кошелёк + мобильное приложение | Некастодиальный, горячий |
| Модели | S1, S1 Pro, X1 | — |
| Цена | S1 — $49,99 | — |
| Изоляция | S1 — air-gapped, подпись через QR-коды | — |
| Открытый код | X1 | — |
| Приложения | iOS, Android, расширение, Telegram Mini App | Расширение для браузеров, iOS, Android |
| Разработчик | — | ConsenSys |
| Сети | — | Ethereum и EVM, Solana, Bitcoin, TRON |
| Встроенный swap | — | Да, плюс мосты между сетями |
| Seed-фраза | — | Да, 12 слов |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Сотни активов в разных сетях; интеграция с DEX и Binanceисточник | Ethereum и EVM-сети, Solana, Bitcoin, TRON; плагины Snapsисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.