Robinhood Wallet
3.5/5(0)
Некастодиальный мобильный кошелёк от Robinhood: хранит ключи у пользователя, работает с Ethereum, Solana, Bitcoin и L2-сетями, нативно поддерживает Robinhood Chain и Stock Tokens.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Некастодиальный мобильный кошелёк от Robinhood: хранит ключи у пользователя, работает с Ethereum, Solana, Bitcoin и L2-сетями, нативно поддерживает Robinhood Chain и Stock Tokens.
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
| Параметр | Robinhood Wallet | Keeper (Tonkeeper) |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; оплачивается только сетевой газ | Бесплатно; комиссия сети, Battery и свопы — по тарифу в приложении |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, macOS, iOS/Android |
| Доступно резидентам | — | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный горячий кошелёк | Некастодиальный, горячий |
| Сети | Ethereum, Bitcoin, Solana, Dogecoin, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Base, Robinhood Chain | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chain |
| Seed-фраза | Да, хранится у пользователя | — |
| Встроенный swap | Да, в 7 сетях, в том числе кросс-чейн | — |
| Stock Tokens | Да, более чем в 120 странах (кроме США) | — |
| Комиссия кошелька | Нет, только сетевой газ | — |
| Газ без нативной монеты | — | Да, функция Battery |
| Стейкинг | — | GRAM (бывший TON) |
| Приложения | — | iOS, Android, macOS, веб, расширение Chrome |
| KYC | — | Не требуется |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Ethereum, Bitcoin, Solana, Dogecoin, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Base, Robinhood Chainисточник | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chainисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.