Robinhood Wallet
3.5/5(0)
Некастодиальный мобильный кошелёк от Robinhood: хранит ключи у пользователя, работает с Ethereum, Solana, Bitcoin и L2-сетями, нативно поддерживает Robinhood Chain и Stock Tokens.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Некастодиальный мобильный кошелёк от Robinhood: хранит ключи у пользователя, работает с Ethereum, Solana, Bitcoin и L2-сетями, нативно поддерживает Robinhood Chain и Stock Tokens.
Bitget Wallet (бывший BitKeep) — некастодиальный кошелёк на 130+ блокчейнов со свопами, Earn на стейблкоинах, dApp-браузером и фондом защиты $300 млн.
| Параметр | Robinhood Wallet | Bitget Wallet |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; оплачивается только сетевой газ | Бесплатно; при свопах — комиссия сети и сервисная комиссия |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | — | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный горячий кошелёк | Некастодиальный, горячий |
| Сети | Ethereum, Bitcoin, Solana, Dogecoin, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Base, Robinhood Chain | 130+ |
| Seed-фраза | Да, хранится у пользователя | — |
| Встроенный swap | Да, в 7 сетях, в том числе кросс-чейн | Да |
| Stock Tokens | Да, более чем в 120 странах (кроме США) | — |
| Комиссия кошелька | Нет, только сетевой газ | — |
| Прежнее название | — | BitKeep |
| Приложения | — | iOS, Android, расширение Chrome |
| Фонд защиты | — | $300 млн (по данным компании) |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Ethereum, Bitcoin, Solana, Dogecoin, Polygon, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Base, Robinhood Chainисточник | 130+ сетей: Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB Chain, TON, TRON и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.