RedotPay
3.5/5(0)
Криптокарта гонконгской компании RedotPay: пополнение в USDT, USDC, BTC и ETH, виртуальная карта за $10 и пластиковая за $100 без ежемесячной платы. Недоступна резидентам России, Беларуси и Украины.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Криптокарта гонконгской компании RedotPay: пополнение в USDT, USDC, BTC и ETH, виртуальная карта за $10 и пластиковая за $100 без ежемесячной платы. Недоступна резидентам России, Беларуси и Украины.
Банковская карта белорусского СтатусБанка, привязанная к криптоплатформе WhiteBird: криптовалюта продаётся на платформе и зачисляется на карту в BYN, USD или RUB. Доступна гражданам РФ.
| Параметр | RedotPay | WhiteBird Crypto Статус |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Виртуальная карта — $10, пластиковая — $100; конвертация 1%, FX 1,2% | Выпуск для граждан РФ — 200 BYN; комиссия при продаже крипты на карту 1,5% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Беларусь |
| Платёжная система | Visa или Mastercard (зависит от региона) | Mastercard, Visa, Белкарт |
| Стоимость выпуска | Виртуальная — $10, пластиковая — $100 | Бесплатно для резидентов РБ, 200 BYN для граждан РФ |
| Обслуживание | Бесплатно | — |
| Пополнение | USDT, USDC, BTC, ETH | — |
| Конвертация крипты | 1% | — |
| Покупки в другой валюте | 1,2% | — |
| Снятие наличных | 2–3% | — |
| KYC | Обязателен (Sumsub) | — |
| Эмитент | — | СтатусБанк (Беларусь) |
| Валюты карты | — | BYN, USD, RUB |
| Выпуск | — | Виртуальная; пластиковая — за 100 BYN |
| Пополнение криптой | — | Продажа на WhiteBird, комиссия 1,5% |
| Оплата телефоном | — | Swoo Pay (Android с NFC) |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Пополнение: USDT, USDC, BTC, ETH (ERC20, BEP20, TRC20)источник | WhiteBird (продажа/покупка криптовалюты)источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.