RedotPay
3.5/5(0)
Криптокарта гонконгской компании RedotPay: пополнение в USDT, USDC, BTC и ETH, виртуальная карта за $10 и пластиковая за $100 без ежемесячной платы. Недоступна резидентам России, Беларуси и Украины.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Криптокарта гонконгской компании RedotPay: пополнение в USDT, USDC, BTC и ETH, виртуальная карта за $10 и пластиковая за $100 без ежемесячной платы. Недоступна резидентам России, Беларуси и Украины.
Приложение и карта Visa для расчётов стейблкоинами: пополнение в USDT, USDC и других монетах через 10+ сетей, бесплатный тариф Standard, Apple Pay и Google Pay.
| Параметр | RedotPay | KAST |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Виртуальная карта — $10, пластиковая — $100; конвертация 1%, FX 1,2% | Standard — бесплатно; FX 0,5–1,75%; банкомат $3 + 2% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | iOS/Android |
| Доступно резидентам | Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | — |
| Платёжная система | Visa или Mastercard (зависит от региона) | Visa |
| Стоимость выпуска | Виртуальная — $10, пластиковая — $100 | — |
| Обслуживание | Бесплатно | — |
| Пополнение | USDT, USDC, BTC, ETH | USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетей |
| Конвертация крипты | 1% | — |
| Покупки в другой валюте | 1,2% | 0,5–1,75% |
| Снятие наличных | 2–3% | $3 + 2% |
| KYC | Обязателен (Sumsub) | — |
| Выпуск | — | Виртуальная и пластиковая |
| Тарифы | — | Standard — бесплатно, Premium — $1000/год, Private — $10 000/год |
| Apple/Google Pay | — | Да |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Пополнение: USDT, USDC, BTC, ETH (ERC20, BEP20, TRC20)источник | Пополнение: USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетейисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.