RedotPay
3.5/5(0)
Криптокарта гонконгской компании RedotPay: пополнение в USDT, USDC, BTC и ETH, виртуальная карта за $10 и пластиковая за $100 без ежемесячной платы. Недоступна резидентам России, Беларуси и Украины.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Криптокарта гонконгской компании RedotPay: пополнение в USDT, USDC, BTC и ETH, виртуальная карта за $10 и пластиковая за $100 без ежемесячной платы. Недоступна резидентам России, Беларуси и Украины.
Дебетовая карта Mastercard от биржи Bybit: списывает оплату с криптобаланса, бесплатная виртуальная карта, кешбэк от 1%. Доступна в ЕЭЗ, ряде стран Азии и Латинской Америки и в Казахстане (AIFC).
| Параметр | RedotPay | Bybit Card |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Виртуальная карта — $10, пластиковая — $100; конвертация 1%, FX 1,2% | Виртуальная карта бесплатно; конвертация крипты 0,9% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Казахстан |
| Платёжная система | Visa или Mastercard (зависит от региона) | Mastercard |
| Стоимость выпуска | Виртуальная — $10, пластиковая — $100 | — |
| Обслуживание | Бесплатно | — |
| Пополнение | USDT, USDC, BTC, ETH | — |
| Конвертация крипты | 1% | 0,9%, минимум €1/$1 |
| Покупки в другой валюте | 1,2% | 0,5% (ЕЭЗ) |
| Снятие наличных | 2–3% | — |
| KYC | Обязателен (Sumsub) | Обязателен (верифицированный аккаунт Bybit) |
| Выпуск | — | Виртуальная — бесплатно, пластиковая — в зависимости от региона |
| Годовое обслуживание | — | Бесплатно |
| Лимит | — | €5000 на операцию и в день (ЕЭЗ) |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Пополнение: USDT, USDC, BTC, ETH (ERC20, BEP20, TRC20)источник | Bybitисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.