Quantower
3.8/5(0)
Windows-терминал для фьючерсов, криптовалют, акций, опционов и Forex с DOM Trader, объёмным анализом, TPO и открытым C# API. Есть бесплатная версия.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Windows-терминал для фьючерсов, криптовалют, акций, опционов и Forex с DOM Trader, объёмным анализом, TPO и открытым C# API. Есть бесплатная версия.
Бесплатный терминал для скальпинга от FSR Develop: стаканы, лента, кластеры и торговля в один клик на криптобиржах и Московской бирже. Работает под Windows, есть веб-версия.
| Параметр | Quantower | CScalp |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.8/5(0) | 3.7/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Торговый терминал |
| Стоимость | Бесплатная версия; All-in-One от $70/мес, есть бессрочная лицензия | Бесплатно; платятся только комиссии биржи или брокера |
| Рынки | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции, Forex, Опционы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Windows | Windows, Браузер |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Торговый терминалисточник |
| Биржи и интеграции | Binance, Bybit, OKX, Kraken, BitMEX, Deribit, HTX, KuCoin; Rithmic, AMP, Interactive Brokers, Alpaca, cTrader, FxPro, OANDA и др.источник | Binance, Bybit, OKX, Bitget, BingX, HTX, Phemex, EXMO, Bitfinex, BitMEX; брокеры Tiger.com Broker, WL Capital, MetaBroker; MOEX через T-Инвестиции, TRANSAQ (Финам), QUIKисточник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Симулятор и Market Replay; стратегии на C# через менеджер стратегийисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.