QuantConnect
3.5/5(0)
Облачная платформа и open-source движок LEAN для исследований, бэктестов и live-торговли на Python или C# по акциям, опционам, фьючерсам, Forex и криптовалютам.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Облачная платформа и open-source движок LEAN для исследований, бэктестов и live-торговли на Python или C# по акциям, опционам, фьючерсам, Forex и криптовалютам.
Событийный торговый движок с ядром на Rust и стратегиями на Python. Одинаковый код для бэктеста на тиках и стаканах и для реальной торговли на криптобиржах и у Interactive Brokers.
| Параметр | QuantConnect | NautilusTrader |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Платформа для бэктестов | Платформа для бэктестов |
| Стоимость | Бесплатно для бэктестов и paper trading; live-торговля и мощности — на платных тарифах | Бесплатно (open source, LGPL-3.0) |
| Рынки | Акции, Опционы, Фьючерсы, Forex, Криптовалюты | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции, Опционы, DEX |
| Платформы | Браузер, Windows, Linux, macOS | Linux, macOS, Windows |
| Лицензия | — | LGPL-3.0 |
| Языки | — | Rust (ядро), Python (стратегии) |
| Данные для бэктеста | — | Тики, бары, стаканы; Databento, Tardis, свои файлы |
| Интеграции | — | 28+ площадок |
| GitHub | — | ≈29 тыс. звёзд |
| ОС | — | Linux, macOS, Windows |
| Тип продукта | Algo research/backtest/live платформаисточник | Платформа для бэктестовисточник |
| Способ автоматизации | Алгоритмы на Python или C# в LEANисточник | — |
| Custody-модель | Средства у подключённого брокера; self-hosted вариант доступенисточник | — |
| Источники сигналов | рыночные и альтернативные данные, Python/C# модели, ML-библиотекиисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Облачный и локальный бэктест LEAN, оптимизация, paper tradingисточник | Событийный бэктест на тиках, барах и стаканах; мультиплощадочныйисточник |
| Хостинг | QuantConnect Cloud или собственный Dockerисточник | — |
| Интеграции | Interactive Brokers, Alpaca, TradeStation, Coinbase, Kraken и другиеисточник | — |
| Региональные ограничения | Брокеры и данные зависят от страны; платформа не предназначена для HFTисточник | — |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Биржи и интеграции | Interactive Brokers, tastytrade, Charles Schwab, Alpaca, Binance, Kraken, Coinbase и др.источник | Binance, Bybit, OKX, Coinbase, Kraken, Deribit, dYdX, Hyperliquid, Lighter, Interactive Brokers, Betfair, Polymarketисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.