Pionex Card
3.5/5(0)
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
Криптокарта гонконгской компании RedotPay: пополнение в USDT, USDC, BTC и ETH, виртуальная карта за $10 и пластиковая за $100 без ежемесячной платы. Недоступна резидентам России, Беларуси и Украины.
| Параметр | Pionex Card | RedotPay |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Выпуск и обслуживание бесплатно; 1% за покупку по Visa, до 3,5% по Mastercard | Виртуальная карта — $10, пластиковая — $100; конвертация 1%, FX 1,2% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия | Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Выпуск | Виртуальная (Mastercard, Visa), пластиковая Visa — поэтапно | — |
| Стоимость выпуска | Бесплатно | Виртуальная — $10, пластиковая — $100 |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Пополнение | USDT с биржевого счёта Pionex, без комиссии | USDT, USDC, BTC, ETH |
| Комиссия за покупку | 1% (Visa), до 3,5% (Mastercard) | — |
| Лимиты | Visa: 10 000 USDT/день, 50 000 USDT/мес. | — |
| Снятие наличных | 2% + комиссия банкомата, только Visa | 2–3% |
| Требования | KYC 2-го уровня, баланс от 10 USDT | — |
| Платёжная система | — | Visa или Mastercard (зависит от региона) |
| Конвертация крипты | — | 1% |
| Покупки в другой валюте | — | 1,2% |
| KYC | — | Обязателен (Sumsub) |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Pionex; пополнение в USDTисточник | Пополнение: USDT, USDC, BTC, ETH (ERC20, BEP20, TRC20)источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.