Pionex Card
3.5/5(0)
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
Приложение и карта Visa для расчётов стейблкоинами: пополнение в USDT, USDC и других монетах через 10+ сетей, бесплатный тариф Standard, Apple Pay и Google Pay.
| Параметр | Pionex Card | KAST |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Выпуск и обслуживание бесплатно; 1% за покупку по Visa, до 3,5% по Mastercard | Standard — бесплатно; FX 0,5–1,75%; банкомат $3 + 2% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия | — |
| Выпуск | Виртуальная (Mastercard, Visa), пластиковая Visa — поэтапно | Виртуальная и пластиковая |
| Стоимость выпуска | Бесплатно | — |
| Обслуживание | Бесплатно | — |
| Пополнение | USDT с биржевого счёта Pionex, без комиссии | USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетей |
| Комиссия за покупку | 1% (Visa), до 3,5% (Mastercard) | — |
| Лимиты | Visa: 10 000 USDT/день, 50 000 USDT/мес. | — |
| Снятие наличных | 2% + комиссия банкомата, только Visa | $3 + 2% |
| Требования | KYC 2-го уровня, баланс от 10 USDT | — |
| Платёжная система | — | Visa |
| Тарифы | — | Standard — бесплатно, Premium — $1000/год, Private — $10 000/год |
| Покупки в другой валюте | — | 0,5–1,75% |
| Apple/Google Pay | — | Да |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Pionex; пополнение в USDTисточник | Пополнение: USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетейисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.