Pionex Card
3.5/5(0)
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
Криптокарта кошелька Bitget Wallet: пополнение стейблкоинами USDT и USDC, без платы за выпуск и обслуживание, Apple Pay и Google Pay. С августа 2026 года заменяет Bitget Card для новых заявок.
| Параметр | Pionex Card | Bitget Wallet Card |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Выпуск и обслуживание бесплатно; 1% за покупку по Visa, до 3,5% по Mastercard | Выпуск и обслуживание бесплатно; комиссии сверх ежемесячной беспроцентной квоты |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия | — |
| Выпуск | Виртуальная (Mastercard, Visa), пластиковая Visa — поэтапно | Виртуальная; пластиковая — в странах АТР |
| Стоимость выпуска | Бесплатно | Бесплатно |
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Пополнение | USDT с биржевого счёта Pionex, без комиссии | USDT, USDC |
| Комиссия за покупку | 1% (Visa), до 3,5% (Mastercard) | — |
| Лимиты | Visa: 10 000 USDT/день, 50 000 USDT/мес. | — |
| Снятие наличных | 2% + комиссия банкомата, только Visa | — |
| Требования | KYC 2-го уровня, баланс от 10 USDT | — |
| Apple/Google Pay | — | Да |
| Регионы | — | ЕЭЗ, Великобритания, Латинская Америка, АТР, ЮАР |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Pionex; пополнение в USDTисточник | Bitget Wallet; пополнение USDT и USDCисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.