Photon
5/5(10)
Веб-терминал для снайпинга и торговли токенами Solana: лента новых пар Memescope, лимитные и DCA-ордера, мультикошельки, MEV-защита. Комиссия 1% со сделки.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Веб-терминал для снайпинга и торговли токенами Solana: лента новых пар Memescope, лимитные и DCA-ордера, мультикошельки, MEV-защита. Комиссия 1% со сделки.
Семейство Telegram-ботов для торговли токенами на DEX: быстрые покупки по контракту, лимитные ордера, копитрейдинг и защита от сэндвич-атак. Документация в основном на китайском.
| Параметр | Photon | Pepeboost |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(10) | 4.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Telegram-бот для торговли |
| Стоимость | Без подписки; комиссия 1% со сделки | Без подписки; комиссия со сделок, кешбэк 10–30% комиссии |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер | Telegram |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Telegram-бот для торговлиисточник |
| Биржи и интеграции | DEX и лаунчпады Solana (Raydium, Pump.fun и др.)источник | Solana (Pump.fun, Raydium), BSC, Ethereum, Base, TRON, Robinhood Chain, HyperEVM, X Layer, Arbitrumисточник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.