Photon
5/5(10)
Веб-терминал для снайпинга и торговли токенами Solana: лента новых пар Memescope, лимитные и DCA-ордера, мультикошельки, MEV-защита. Комиссия 1% со сделки.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Веб-терминал для снайпинга и торговли токенами Solana: лента новых пар Memescope, лимитные и DCA-ордера, мультикошельки, MEV-защита. Комиссия 1% со сделки.
Мультичейн Telegram-бот с веб-менеджером и расширением для Chrome: снайпинг, копитрейдинг, AFK-автопокупки и отслеживание X на Solana, Ethereum, BSC, Base и Robinhood Chain.
| Параметр | Photon | Bloom |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(10) | 4.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Telegram-бот для торговли |
| Стоимость | Без подписки; комиссия 1% со сделки | Без подписки; комиссия 1% со сделки (0,9% по реферальной ссылке) |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Браузер | Telegram, Браузер |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Telegram-бот для торговлиисточник |
| Биржи и интеграции | DEX и лаунчпады Solana (Raydium, Pump.fun и др.)источник | Solana, Ethereum, BSC, Base, Robinhood Chain, Arc, HyperEVM, Inkисточник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.