Photon
5/5(10)
Веб-терминал для снайпинга и торговли токенами Solana: лента новых пар Memescope, лимитные и DCA-ордера, мультикошельки, MEV-защита. Комиссия 1% со сделки.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Веб-терминал для снайпинга и торговли токенами Solana: лента новых пар Memescope, лимитные и DCA-ордера, мультикошельки, MEV-защита. Комиссия 1% со сделки.
Мультичейн Telegram-терминал для мемкоинов: Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Base, BSC и Arc. Лимитные ордера, Alpha Hub с коллерами и автоследованием, русскоязычное сообщество.
| Параметр | Photon | Alpha One |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 5/5(10) | 5/5(7) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Telegram-бот для торговли |
| Стоимость | Без подписки; комиссия 1% со сделки | Без подписки; комиссия со сделок (указывается в боте) |
| Рынки | Криптовалюты, DEX | DEX, Криптовалюты |
| Платформы | Браузер | Telegram, Браузер |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Telegram-бот для торговлиисточник |
| Биржи и интеграции | DEX и лаунчпады Solana (Raydium, Pump.fun и др.)источник | Robinhood Chain, Solana, Ethereum, Base, BNB Chain, Arcисточник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.