Phantom
3.5/5(0)
Phantom — некастодиальный кошелёк, который начинался с Solana, а теперь поддерживает Ethereum, Base, Bitcoin и другие сети; есть свопы, перпетуалы и веб-терминал.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Phantom — некастодиальный кошелёк, который начинался с Solana, а теперь поддерживает Ethereum, Base, Bitcoin и другие сети; есть свопы, перпетуалы и веб-терминал.
Ledger — французский производитель аппаратных кошельков с защищённым чипом. Линейка: Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex и Stax; управление через приложение Ledger Wallet.
| Параметр | Phantom | Ledger |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; на свопы — сервисная комиссия Phantom и комиссия сети | Устройство от $59 (Nano S Plus); приложение Ledger Wallet бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Windows, macOS, Linux, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Аппаратный (холодный) кошелёк |
| Сети | Solana, Ethereum, Base, Polygon, Bitcoin, Sui | — |
| Приложения | Расширение, iOS, Android, веб-терминал | — |
| Встроенный swap | Да, плюс перпетуалы и рынки предсказаний | — |
| Аппаратные кошельки | Ledger | — |
| Модели | — | Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex, Stax |
| Цена | — | От $59 (Nano S Plus) |
| Защита ключей | — | Защищённый чип Secure Element |
| Приложение | — | Ledger Wallet (бывший Ledger Live) |
| Seed-фраза | — | Да, 24 слова |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Solana, Ethereum, Base, Polygon, Bitcoin, Suiисточник | Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, XRP, Cardano, Monero и тысячи токеновисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.