NinjaTrader
3.5/5(0)
Американская платформа и фьючерсный брокер с desktop-, web- и мобильными приложениями, стаканом SuperDOM, Market Replay и стратегиями на NinjaScript. С 2025 года входит в группу Kraken.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Американская платформа и фьючерсный брокер с desktop-, web- и мобильными приложениями, стаканом SuperDOM, Market Replay и стратегиями на NinjaScript. С 2025 года входит в группу Kraken.
Windows-терминал для фьючерсов, криптовалют, акций, опционов и Forex с DOM Trader, объёмным анализом, TPO и открытым C# API. Есть бесплатная версия.
| Параметр | NinjaTrader | Quantower |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.8/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Брокерское приложение | Торговый терминал |
| Стоимость | Free: $0 + от $0,39 за микроконтракт; Monthly $99/мес; Lifetime $1499 | Бесплатная версия; All-in-One от $70/мес, есть бессрочная лицензия |
| Рынки | Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции, Forex, Опционы |
| Платформы | Браузер, Windows, iOS/Android | Windows |
| Тип продукта | Фьючерсный терминал и брокерская платформаисточник | Торговый терминалисточник |
| Способ автоматизации | NinjaScript и ATM-стратегииисточник | — |
| Custody-модель | Средства на брокерском счётеисточник | — |
| Источники сигналов | NinjaScript, индикаторы, Market Replay, TradingView-интеграцияисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Strategy Analyzer, Market Replay и симулятористочник | Симулятор и Market Replay; стратегии на C# через менеджер стратегийисточник |
| Хостинг | Desktop; облачная инфраструктура для Web и Mobileисточник | — |
| Интеграции | NinjaTrader Brokerage, TradingView, экосистема add-onsисточник | — |
| Региональные ограничения | Доступность счёта и контрактов зависит от страны; desktop-автоматизация требует Windowsисточник | — |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Биржи и интеграции | Фьючерсные биржи США (CME Group и др.) через NinjaTrader Clearingисточник | Binance, Bybit, OKX, Kraken, BitMEX, Deribit, HTX, KuCoin; Rithmic, AMP, Interactive Brokers, Alpaca, cTrader, FxPro, OANDA и др.источник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.