NinjaTrader
3.5/5(0)
Американская платформа и фьючерсный брокер с desktop-, web- и мобильными приложениями, стаканом SuperDOM, Market Replay и стратегиями на NinjaScript. С 2025 года входит в группу Kraken.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Американская платформа и фьючерсный брокер с desktop-, web- и мобильными приложениями, стаканом SuperDOM, Market Replay и стратегиями на NinjaScript. С 2025 года входит в группу Kraken.
Платформа для анализа order flow: кластерные графики, профиль объёма, умный стакан и лента. Работает с CME, фондовым рынком США, Мосбиржей и криптобиржами; есть бесплатный тариф.
| Параметр | NinjaTrader | ATAS |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.8/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Брокерское приложение | Торговый терминал |
| Стоимость | Free: $0 + от $0,39 за микроконтракт; Monthly $99/мес; Lifetime $1499 | START бесплатно; PLUS €24,95, PRO €69,95, ULTRA €89,95, MOEX €39 в месяц |
| Рынки | Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Браузер, Windows, iOS/Android | Windows, macOS |
| Тип продукта | Фьючерсный терминал и брокерская платформаисточник | Торговый терминалисточник |
| Способ автоматизации | NinjaScript и ATM-стратегииисточник | — |
| Custody-модель | Средства на брокерском счётеисточник | — |
| Источники сигналов | NinjaScript, индикаторы, Market Replay, TradingView-интеграцияисточник | — |
| Бэктест / paper trading | Strategy Analyzer, Market Replay и симулятористочник | Market Replay — воспроизведение исторических данныхисточник |
| Хостинг | Desktop; облачная инфраструктура для Web и Mobileисточник | — |
| Интеграции | NinjaTrader Brokerage, TradingView, экосистема add-onsисточник | — |
| Региональные ограничения | Доступность счёта и контрактов зависит от страны; desktop-автоматизация требует Windowsисточник | — |
| Автоматизация | Даисточник | Нетисточник |
| Мобильный доступ | Даисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Биржи и интеграции | Фьючерсные биржи США (CME Group и др.) через NinjaTrader Clearingисточник | CME Group через Rithmic/CQG/dxFeed, Interactive Brokers, NinjaTrader, AMP, Мосбиржа, Binance, Bybit, OKX, Bitget, Kraken, BitMEX (данные) и др.источник |
| Скальпинг | Даисточник | Даисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.