Терминалы MOEX
4.4/5(0)
Собственные торговые терминалы Московской биржи для фондового, валютного, денежного и срочного рынков. Предназначены для профессиональных участников торгов, а не для частных инвесторов.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Собственные торговые терминалы Московской биржи для фондового, валютного, денежного и срочного рынков. Предназначены для профессиональных участников торгов, а не для частных инвесторов.
Десктопный терминал для скальпинга по стакану: сотни стаканов одновременно, кластеры, лента и рабочие объёмы. Поддерживает Binance, Bybit, OKX, MEXC, Hyperliquid и рынки T-Банка.
| Параметр | Терминалы MOEX | MetaScalp |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 4.4/5(0) | 4.2/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Торговый терминал |
| Стоимость | По тарифам Мосбиржи для участников торгов; есть пробные версии | Бесплатно |
| Рынки | Акции, Forex, Фьючерсы, Опционы | Криптовалюты, Фьючерсы, DEX, Акции, Опционы |
| Платформы | Windows, Браузер | Windows |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Торговый терминалисточник |
| Биржи и интеграции | Московская биржа: фондовый, валютный, денежный и срочный рынкиисточник | Binance, Bybit, OKX, MEXC, Gate, KuCoin, Bitget, BingX, HTX, LBank, BitMart, XT, Kraken, Hyperliquid, AsterDex, Lighter, T-Банк, Polymarket; ряд бирж — только просмотристочник |
| Скальпинг | Нетисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.