Терминалы MOEX
4.4/5(0)
Собственные торговые терминалы Московской биржи для фондового, валютного, денежного и срочного рынков. Предназначены для профессиональных участников торгов, а не для частных инвесторов.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Собственные торговые терминалы Московской биржи для фондового, валютного, денежного и срочного рынков. Предназначены для профессиональных участников торгов, а не для частных инвесторов.
Платформа для анализа order flow: кластерные графики, профиль объёма, умный стакан и лента. Работает с CME, фондовым рынком США, Мосбиржей и криптобиржами; есть бесплатный тариф.
| Параметр | Терминалы MOEX | ATAS |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 4.4/5(0) | 3.8/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Торговый терминал | Торговый терминал |
| Стоимость | По тарифам Мосбиржи для участников торгов; есть пробные версии | START бесплатно; PLUS €24,95, PRO €69,95, ULTRA €89,95, MOEX €39 в месяц |
| Рынки | Акции, Forex, Фьючерсы, Опционы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Windows, Браузер | Windows, macOS |
| Тип продукта | Торговый терминалисточник | Торговый терминалисточник |
| Биржи и интеграции | Московская биржа: фондовый, валютный, денежный и срочный рынкиисточник | CME Group через Rithmic/CQG/dxFeed, Interactive Brokers, NinjaTrader, AMP, Мосбиржа, Binance, Bybit, OKX, Bitget, Kraken, BitMEX (данные) и др.источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Market Replay — воспроизведение исторических данныхисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.