MetaMask
3.5/5(0)
MetaMask — некастодиальный кошелёк-расширение и мобильное приложение для Ethereum и EVM-сетей. Также поддерживает Solana, Bitcoin и TRON; есть свопы и перпетуалы.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
MetaMask — некастодиальный кошелёк-расширение и мобильное приложение для Ethereum и EVM-сетей. Также поддерживает Solana, Bitcoin и TRON; есть свопы и перпетуалы.
Ledger — французский производитель аппаратных кошельков с защищённым чипом. Линейка: Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex и Stax; управление через приложение Ledger Wallet.
| Параметр | MetaMask | Ledger |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; комиссия сети и сервисная комиссия при свопах | Устройство от $59 (Nano S Plus); приложение Ledger Wallet бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы | Криптовалюты |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Windows, macOS, Linux, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Аппаратный (холодный) кошелёк |
| Разработчик | ConsenSys | — |
| Сети | Ethereum и EVM, Solana, Bitcoin, TRON | — |
| Приложения | Расширение для браузеров, iOS, Android | — |
| Встроенный swap | Да, плюс мосты между сетями | — |
| Seed-фраза | Да, 12 слов | Да, 24 слова |
| Модели | — | Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex, Stax |
| Цена | — | От $59 (Nano S Plus) |
| Защита ключей | — | Защищённый чип Secure Element |
| Приложение | — | Ledger Wallet (бывший Ledger Live) |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Ethereum и EVM-сети, Solana, Bitcoin, TRON; плагины Snapsисточник | Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, XRP, Cardano, Monero и тысячи токеновисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.