KAST
3.5/5(0)
Приложение и карта Visa для расчётов стейблкоинами: пополнение в USDT, USDC и других монетах через 10+ сетей, бесплатный тариф Standard, Apple Pay и Google Pay.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Приложение и карта Visa для расчётов стейблкоинами: пополнение в USDT, USDC и других монетах через 10+ сетей, бесплатный тариф Standard, Apple Pay и Google Pay.
Криптокарта гонконгской компании RedotPay: пополнение в USDT, USDC, BTC и ETH, виртуальная карта за $10 и пластиковая за $100 без ежемесячной платы. Недоступна резидентам России, Беларуси и Украины.
| Параметр | KAST | RedotPay |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Standard — бесплатно; FX 0,5–1,75%; банкомат $3 + 2% | Виртуальная карта — $10, пластиковая — $100; конвертация 1%, FX 1,2% |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | iOS/Android |
| Доступно резидентам | — | Казахстан, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Платёжная система | Visa | Visa или Mastercard (зависит от региона) |
| Выпуск | Виртуальная и пластиковая | — |
| Тарифы | Standard — бесплатно, Premium — $1000/год, Private — $10 000/год | — |
| Пополнение | USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетей | USDT, USDC, BTC, ETH |
| Покупки в другой валюте | 0,5–1,75% | 1,2% |
| Снятие наличных | $3 + 2% | 2–3% |
| Apple/Google Pay | Да | — |
| Стоимость выпуска | — | Виртуальная — $10, пластиковая — $100 |
| Обслуживание | — | Бесплатно |
| Конвертация крипты | — | 1% |
| KYC | — | Обязателен (Sumsub) |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Пополнение: USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетейисточник | Пополнение: USDT, USDC, BTC, ETH (ERC20, BEP20, TRC20)источник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.