KAST
3.5/5(0)
Приложение и карта Visa для расчётов стейблкоинами: пополнение в USDT, USDC и других монетах через 10+ сетей, бесплатный тариф Standard, Apple Pay и Google Pay.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Приложение и карта Visa для расчётов стейблкоинами: пополнение в USDT, USDC и других монетах через 10+ сетей, бесплатный тариф Standard, Apple Pay и Google Pay.
Дебетовая карта биржи Pionex, которая списывает оплату с баланса в USDT. Выпуск и обслуживание бесплатны, заявку можно подать с паспортом РФ, но одобрение не гарантировано.
| Параметр | KAST | Pionex Card |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокарта | Криптокарта |
| Стоимость | Standard — бесплатно; FX 0,5–1,75%; банкомат $3 + 2% | Выпуск и обслуживание бесплатно; 1% за покупку по Visa, до 3,5% по Mastercard |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | — | Россия |
| Платёжная система | Visa | — |
| Выпуск | Виртуальная и пластиковая | Виртуальная (Mastercard, Visa), пластиковая Visa — поэтапно |
| Тарифы | Standard — бесплатно, Premium — $1000/год, Private — $10 000/год | — |
| Пополнение | USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетей | USDT с биржевого счёта Pionex, без комиссии |
| Покупки в другой валюте | 0,5–1,75% | — |
| Снятие наличных | $3 + 2% | 2% + комиссия банкомата, только Visa |
| Apple/Google Pay | Да | — |
| Стоимость выпуска | — | Бесплатно |
| Обслуживание | — | Бесплатно |
| Комиссия за покупку | — | 1% (Visa), до 3,5% (Mastercard) |
| Лимиты | — | Visa: 10 000 USDT/день, 50 000 USDT/мес. |
| Требования | — | KYC 2-го уровня, баланс от 10 USDT |
| Тип продукта | Криптокартаисточник | Криптокартаисточник |
| Биржи и интеграции | Пополнение: USDT, USDC и другие стейблкоины, 10+ сетейисточник | Pionex; пополнение в USDTисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.