Hyperliquid
3.5/5(0)
Децентрализованная биржа с ончейн-стаканом на собственном блокчейне: перпетуалы с плечом до 40x на BTC, спот, HIP-3-рынки на акции и сырьё, токен HYPE и HyperEVM.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Децентрализованная биржа с ончейн-стаканом на собственном блокчейне: перпетуалы с плечом до 40x на BTC, спот, HIP-3-рынки на акции и сырьё, токен HYPE и HyperEVM.
Бесплатная платформа с открытым кодом на C# для создания, тестирования и запуска торговых роботов на Московской бирже и криптобиржах. Подходит трейдерам, готовым разбираться в коде.
| Параметр | Hyperliquid | OS Engine |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 5/5(1) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | DEX-биржа | Платформа для бэктестов |
| Стоимость | Перпы 0,045% тейкер / 0,015% мейкер; спот 0,07% / 0,04% | Бесплатно (открытый исходный код) |
| Рынки | Криптовалюты, DEX, Фьючерсы | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Браузер | Windows |
| Тип продукта | DEX-биржаисточник | Платформа для бэктестовисточник |
| Биржи и интеграции | Собственный L1 Hyperliquid: HyperCore (перпетуалы и спот), HyperEVMисточник | MOEX (T-Invest API, ALOR, QUIK, Transaq, Plaza 2), Interactive Brokers, Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Gate.io, HTX, Bitget и др.источник |
| Скальпинг | Даисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Даисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Нетисточник | Нетисточник |
| Русский язык | Нетисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | OsTester (тесты на нескольких таймфреймах) и OsOptimizer с walk-forward-анализомисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.