Exodus
3.5/5(0)
Exodus — некастодиальный кошелёк для Windows, macOS, Linux, iOS и Android со встроенным обменом, стейкингом и подключением Trezor и Ledger.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Exodus — некастодиальный кошелёк для Windows, macOS, Linux, iOS и Android со встроенным обменом, стейкингом и подключением Trezor и Ledger.
Trezor — аппаратные кошельки с полностью открытым кодом от SatoshiLabs: модели Safe 3, Safe 5 и Safe 7, в том числе Bitcoin-only версии, и приложение Trezor Suite.
| Параметр | Exodus | Trezor |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; при обмене — спред провайдера и комиссия сети | Устройство от $59 (Safe 3); приложение Trezor Suite бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Windows, macOS, Linux, iOS/Android | Браузер, Windows, macOS, Linux, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Аппаратный (холодный) кошелёк |
| Приложения | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | — |
| Встроенный swap | Да, через партнёров | — |
| Аппаратные кошельки | Trezor, Ledger | — |
| Стейкинг | Да | — |
| Компания | Exodus Movement, NYSE American: EXOD | — |
| Модели | — | Safe 3, Safe 5, Safe 7 (есть Bitcoin-only версии) |
| Цена | — | От $59 (Safe 3) |
| Открытый код | — | Да, прошивка и схемотехника |
| Приложение | — | Trezor Suite: десктоп, веб, iOS, Android |
| Производитель | — | SatoshiLabs (Чехия), с 2014 года |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT и тысячи других активовисточник | Bitcoin, Ethereum, Solana, Base, Arbitrum и тысячи токеновисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.