Exodus
3.5/5(0)
Exodus — некастодиальный кошелёк для Windows, macOS, Linux, iOS и Android со встроенным обменом, стейкингом и подключением Trezor и Ledger.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Exodus — некастодиальный кошелёк для Windows, macOS, Linux, iOS и Android со встроенным обменом, стейкингом и подключением Trezor и Ledger.
Keeper, бывший Tonkeeper, — некастодиальный кошелёк для TON, который теперь поддерживает TRON, Ethereum, Bitcoin и EVM-сети; есть отправка USDT без газа.
| Параметр | Exodus | Keeper (Tonkeeper) |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; при обмене — спред провайдера и комиссия сети | Бесплатно; комиссия сети, Battery и свопы — по тарифу в приложении |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты, DEX |
| Платформы | Windows, macOS, Linux, iOS/Android | Браузер, macOS, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Некастодиальный, горячий |
| Приложения | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | iOS, Android, macOS, веб, расширение Chrome |
| Встроенный swap | Да, через партнёров | — |
| Аппаратные кошельки | Trezor, Ledger | — |
| Стейкинг | Да | GRAM (бывший TON) |
| Компания | Exodus Movement, NYSE American: EXOD | — |
| Сети | — | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chain |
| Газ без нативной монеты | — | Да, функция Battery |
| KYC | — | Не требуется |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT и тысячи других активовисточник | TON, TRON, Ethereum, Bitcoin, Arbitrum, Base, BNB Chainисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.