Exodus
3.5/5(0)
Exodus — некастодиальный кошелёк для Windows, macOS, Linux, iOS и Android со встроенным обменом, стейкингом и подключением Trezor и Ledger.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Exodus — некастодиальный кошелёк для Windows, macOS, Linux, iOS и Android со встроенным обменом, стейкингом и подключением Trezor и Ledger.
Ledger — французский производитель аппаратных кошельков с защищённым чипом. Линейка: Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex и Stax; управление через приложение Ledger Wallet.
| Параметр | Exodus | Ledger |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 3.5/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптокошелёк | Криптокошелёк |
| Стоимость | Бесплатно; при обмене — спред провайдера и комиссия сети | Устройство от $59 (Nano S Plus); приложение Ledger Wallet бесплатно |
| Рынки | Криптовалюты | Криптовалюты |
| Платформы | Windows, macOS, Linux, iOS/Android | Windows, macOS, Linux, iOS/Android |
| Доступно резидентам | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова | Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Тип | Некастодиальный, горячий | Аппаратный (холодный) кошелёк |
| Приложения | Windows, macOS, Linux, iOS, Android | — |
| Встроенный swap | Да, через партнёров | — |
| Аппаратные кошельки | Trezor, Ledger | — |
| Стейкинг | Да | — |
| Компания | Exodus Movement, NYSE American: EXOD | — |
| Модели | — | Nano S Plus, Nano X, Nano Gen5, Flex, Stax |
| Цена | — | От $59 (Nano S Plus) |
| Защита ключей | — | Защищённый чип Secure Element |
| Приложение | — | Ledger Wallet (бывший Ledger Live) |
| Seed-фраза | — | Да, 24 слова |
| Тип продукта | Криптокошелёкисточник | Криптокошелёкисточник |
| Биржи и интеграции | Bitcoin, Ethereum, Solana, USDT и тысячи других активовисточник | Bitcoin, Ethereum, Solana, TON, XRP, Cardano, Monero и тысячи токеновисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Нетисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Нетисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Даисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.