Dzengi.com
4.2/5(0)
Регулируемая в Беларуси (ПВТ) площадка для торговли криптовалютами и токенами акций, индексов, сырья и валют с плечом. Резидентам и гражданам России и США сервис недоступен.
Обновлено:
Сравните рейтинг, стоимость, рынки, платформы, все доступные функции, ограничения, плюсы и минусы.
Регулируемая в Беларуси (ПВТ) площадка для торговли криптовалютами и токенами акций, индексов, сырья и валют с плечом. Резидентам и гражданам России и США сервис недоступен.
Одна из старейших бирж (с 2011 года) из США: спот, фьючерсы для клиентов за пределами США, стейкинг и токенизированные акции xStocks. Не обслуживает Россию и Беларусь.
| Параметр | Dzengi.com | Kraken |
|---|---|---|
| Рейтинг и отзывы | 4.2/5(0) | 3.5/5(0) |
| Статус | Активен | Активен |
| Тип сервиса | Криптобиржа | Криптобиржа |
| Стоимость | Обмен крипта—крипта 0,2%, крипта—фиат 1,5%, токены акций 0,05%; плата за плечо | Kraken Pro: 0,25% / 0,40% при малом объёме |
| Рынки | Криптовалюты, Акции, Forex | Криптовалюты, Фьючерсы, Акции |
| Платформы | Браузер, iOS/Android | Браузер, iOS/Android |
| Доступно резидентам | — | Казахстан, Украина, Узбекистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Молдова |
| Год основания | — | 2011 |
| Штаб-квартира | — | США |
| KYC | — | Обязателен |
| Комиссия Kraken Pro | — | 0,25% / 0,40% |
| Активов на споте | — | 620+ (сентябрь 2026) |
| Россия и Беларусь | — | Не обслуживаются |
| Тип продукта | Криптобиржаисточник | Криптобиржаисточник |
| Биржи и интеграции | Собственная площадка Dzengi.com (Беларусь, ПВТ)источник | Kraken (собственная площадка), API для сторонних терминаловисточник |
| Скальпинг | Нетисточник | Даисточник |
| Автоматизация | Нетисточник | Даисточник |
| Мобильные приложения | Даисточник | Даисточник |
| Русский язык | Даисточник | Нетисточник |
| Бэктест / paper trading | Нетисточник | Нетисточник |
Подсвеченные ячейки означают, что значения различаются. Прочерк означает, что в карточке нет подтверждённых данных, а не отсутствие функции.